Kia Seltos в Нижнем Новгороде
Kia Seltos
| Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
|---|---|---|---|
| Classic 1.6 MT 123 л.с. | 1 132 000 руб. | 827 900 руб. | Купить в кредит |
| Classic 1.6 AT 123 л.с. | 1 132 000 руб. | 867 900 руб. | Купить в кредит |
| Comfort 1.6 MT 123 л.с. | 1 132 000 руб. | 897 900 руб. | Купить в кредит |
| Comfort 1.6 AT 123 л.с. | 1 132 000 руб. | 937 900 руб. | Купить в кредит |
| Comfort 1.6 MT 121 л.с. | 1 132 000 руб. | 967 900 руб. | Купить в кредит |
| Comfort 1.6 AT 121 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 017 900 руб. | Купить в кредит |
| Luxe 1.6 AT 123 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 052 900 руб. | Купить в кредит |
| Luxe 2 CVT 149 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 132 900 руб. | Купить в кредит |
| Luxe 1.6 MT 121 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 092 900 руб. | Купить в кредит |
| Luxe 1.6 AT 121 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 122 900 руб. | Купить в кредит |
| Style 1.6 AT 123 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 092 900 руб. | Купить в кредит |
| Style 2 CVT 149 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 172 900 руб. | Купить в кредит |
| Style 1.6 AT 121 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 162 900 руб. | Купить в кредит |
| Style 2 CVT 149 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 242 900 руб. | Купить в кредит |
| Prestige 2 CVT 149 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 302 900 руб. | Купить в кредит |
| Prestige 1.6 AT 121 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 292 900 руб. | Купить в кредит |
| Prestige 2 CVT 149 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 372 900 руб. | Купить в кредит |
| Prestige 1.6 RT 177 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 562 900 руб. | Купить в кредит |
| Premium 2 CVT 149 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 582 900 руб. | Купить в кредит |
| Premium 1.6 RT 177 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 772 900 руб. | Купить в кредит |
| Premium+ 1.6 RT 177 л.с. | 1 132 000 руб. | 1 792 900 руб. | Купить в кредит |
Comfort
Prestige
Prestige
Prestige
Prestige
Premium
Premium+
| 1.6 MT 123 л.с. Classic | 1.6 AT 123 л.с. Classic | 1.6 MT 123 л.с. Comfort | 1.6 AT 123 л.с. Comfort | 1.6 MT 121 л.с. Comfort | 1.6 AT 121 л.с. Comfort | 1.6 AT 123 л.с. Luxe | 2 CVT 149 л.с. Luxe | 1.6 MT 121 л.с. Luxe | 1.6 AT 121 л.с. Luxe | 1.6 AT 123 л.с. Style | 2 CVT 149 л.с. Style | 1.6 AT 121 л.с. Style | 2 CVT 149 л.с. Style | 2 CVT 149 л.с. Prestige | 1.6 AT 121 л.с. Prestige | 2 CVT 149 л.с. Prestige | 1.6 RT 177 л.с. Prestige | 2 CVT 149 л.с. Premium | 1.6 RT 177 л.с. Premium | 1.6 RT 177 л.с. Premium+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 | 1591 | 1591 |
| Мощность, л.с. | 123 | 123 | 123 | 123 | 121 | 121 | 123 | 149 | 121 | 121 | 123 | 149 | 121 | 149 | 149 | 121 | 149 | 177 | 149 | 177 | 177 |
| Разгон до 100 км/час, с | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 9.6 | 12.9 | 12.6 | 12.3 | 9.6 | 12.6 | 10.4 | 9.6 | 12.6 | 10.4 | 8.4 | 10.4 | 8.4 | 8.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | |||||||||||||||||||||
| Расход в городском цикле, /100 км | |||||||||||||||||||||
| Расход в загородном цикле, /100 км | |||||||||||||||||||||
| Расход в смешанном цикле, /100 км | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 6.8 | 8 | 7.3 | 6.8 | 8 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
| Длина, мм | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Высота, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Колесная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Подогрев задних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Электрообогрев ветрового стекла
- Стальные диски 16"с шинами 205/60 R16
- Галогенные фары проекционного типа
- Вставки серого цвета
- Сиденья с отделкой тканью
- Фронтальные подушки безопасности
- Стальное запасное колесо временного использования
- Аудиосистема с 3.8"монохромным дисплеем
- Навигационная система с 10.25" цветным дисплеем,с поддержкой Android Auto и Apple Carplay
- Система выбора режима движения Drive Mode Select (кроме версий с механической трансмиссией)
- Кондиционер
- Приборная панель с дисплеем 3.5"

проезда

скидки














































